JE-H(St)H EUROSAFE FE 180 PH120
Caratteristiche Tecniche
| Colore delle anime: | 1 coppia: rosso-blu 2 coppia: grigio-giallo 3 coppia: verde-marrone 4 coppia: bianco-nero | |
| Conduttori: | rame rosso elettrolitico | normativa CEI EN 60228 Cl.5 (Tabella 9) |
| Isolante: | gomma siliconica resistente al fuoco | |
| Barriera alla fiamma: | nastro di vetro spessore 0,12 mm | |
| Filo di continuità: | rame stagnato elettrolitico formazione 1x0,60 mm | |
| Schermatura: | nastro accoppiato duplex alluminio/poliestere spessore 9/23 µm | |
| Guaina esterna: | termoplastica atossica di qualità M1 | normativa CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colore della guaina: | Rosso RAL 3000 | |
| Prova N.P. verticale: | su singolo conduttore o cavo isolato | normativa CEI EN 60332-1-2 |
| Densità del fumo: | emesso dai cavi sottoposti a combustione | normativa CEI EN 61034-2 |
| Prova resistenza fuoco: | durata 120’ alla temperatura di 830 °C | normativa CEI EN 50200 normativa DIN VDE 4102-12 E30/E60/E30, Warringtonfire n. 177607 14/11/08 (2x2x0,80) |
| Tensione nominale: | 300/500 V | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | normativa CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Tensione di prova cond./cond.: | 2000 V x 5’ | |
| Tens. di prova anime+schermo con cavo in H2O: |
4000 V x 1’ | |
| Capacità cond./cond.: | < 100 pF/m a 10 kHz | |
| Induttanza: | < 0,85 µH/m a 10 kHz | |
| Temperatura d'esercizio: | (- 40 °C ÷ + 90 °C) | |
| Temperatura di cortocircuito: | 350 °C | |
| Marcatura: | FCT (TN) DIN VDE 4102-12 CE JE-H(St)H - EUROSAFE FE 180 - 300/500 V - PH120 2x2x0.80 mm - Anno /Lotto - Metrica Progr. | |
| Raggio di curvatura: | minimo 15 volte diametro esterno |
Tabella Tipo
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km | |
| 1x2x0,80 | 6,1 | 50 | B7301C080FR |
| 2x2x0,80 | 9,1 | 100 | B7302C080FR |
| 3x2x0,80 | 9,7 | 115 | B7303C080FR |
| 4x2x0,80 | 11,3 | 145 | B7304C080FR |