UTP-FTP CAT. 6 LSZH CAVI PER RETI LOCALI - LINEA BLU PER ESTERNO
Caratteristiche Tecniche
| Colore delle anime: | Coppia N° 1 : Bianco/Blu - Blu | |
| Coppia N° 2 : Bianco/Arancio - Arancio | ||
| Coppia N° 3 : Bianco/Verde - Verde | ||
| Coppia N° 4 : Bianco/Marrone - Marrone | ||
| Conduttori: | rame rosso elettrolitico ricotto | |
| Isolante: | Polietilene a media densità (MDPE) | |
| Separatore globale: | nastro poliestere | |
| Filo di continuità: | rame stagnato elettrolitico ricotto | |
| Schermatura globale: | nastro accoppiato duplex Al/PET | |
| Guaina esterna: | Termoplastica atossica qualità M1 | normativa CEI 20-11 - CEI EN 50363 |
| Colore della guaina: | Blu RAL 5015 | |
| Prova N.P. verticale: | su singolo conduttore o cavo isolato | normativa CEI EN 60332-1-2 |
| Resistenza elettrica loop: | ≤ 290 Ω/km | |
| Impedenza caratteristica: | 100 Ω tolleranza ± 5 Ω a 100 MHz | |
| Resistenza d'isolamento: | > 500 MΩ x km in c.c. | |
| Capacità mutua: | 50 pF/m | |
| Tensione di prova in c.c.: | 1000 V in c.c. per 1' | |
| Temperatura d'esercizio: | (- 15 °C ÷ + 60 °C) | |
| Marcatura: | FTP/UTP 4x2x23AWG LSZH CATEGORY 6 - 100 Ohm - Anno/Lotto - Metrica Progressiva | |
| Sforzo massimo: | alla trazione per la posa 100 N (UTP) - 115 N (FTP) | |
| Raggio di curvatura: | minimo 15 volte diametro esterno |
Tabella Tipo
| TIPO | Ø ESTERNO MEDIO | PESO MEDIO | CODICE PRODOTTO |
|---|---|---|---|
| n° x mm² | mm | kg x km | |
| 4x2xAWG23 FTP LSZH | 7,3 | 54,0 | B7404CA24 |
| 4x2xAWG23 UTP LSZH | 6,2 | 40,0 | B7304CA24 |
| 4x2xAWG23 FTP BLU | 9,3 | 92,0 | B7404CA24BLU |
| 4x2xAWG23 UTP BLU | 8,2 | 76,0 | B7304CA24BLU |
NORME/SPECIFICHE
ISO/IEC 11801
IEC 61156-2 edizione 95
IEC 332-1 edizione 93
EN 50173 edizione Giugno 2003
EN 50167 edizione 95
CEI EN 50288